焊接式不銹鋼肋板水箱

產品簡介
水箱選材
1、焊接式不銹鋼肋板水箱采用1.5-4毫米不銹鋼在液壓機和專用模具上沖壓成槽型筋和薄殼,在現場組裝,氬弧焊焊接而成。
2、該水箱具有整體性和密封性優良,外形美觀的特點。且焊接量明顯減少,又便于水箱清洗和水箱保溫。是儲存、調解給水的理想水箱產品。
3、該品種水箱的另一特點是水箱高度只要在3.0米以下(含3.0米),其長度、寬度和高度尺寸,設計單位及用戶可任意選擇,不受其他類型水箱標準模數0.5米的限制。
水箱選用板材材質、厚度要求由設計單位和用戶決定。
組合式不銹鋼肋板給水箱規格技術參數表
序號 |
公稱 容積 m³ |
箱體尺寸 | 外形尺寸 | 鋼板厚度 | 接管直徑DN | |||||||||
L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱頂 | 箱底 | 箱壁 | 進水管 | 出水管 | 溢流管 | 泄水管 | ||
1 | 1.2 | 1000 | 1000 | 1220 | 1200 | 1200 | 1320 | 1 | 2 | 1.5 | 40 | 40 | 50 | 32 |
2 | 1.8 | 1200 | 1200 | 1220 | 1400 | 1400 | 1320 | 1 | 2 | 1.5 | 40 | 40 | 50 | 32 |
3 | 2.1 | 1500 | 1200 | 1220 | 1700 | 1400 | 1320 | 1 | 2 | 1.5 | 40 | 40 | 50 | 32 |
4 | 2.6 | 1800 | 1200 | 1220 | 2000 | 1400 | 1320 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 50 | 65 | 40 |
5 | 4.0 | 1800 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 1700 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 50 | 65 | 40 |
6 | 5.1 | 1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 1800 | 2100 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 50 | 65 | 40 |
7 | 6.4 | 2000 | 1600 | 2000 | 2200 | 1800 | 2100 | 1 | 2.5 | 1.5 | 65 | 65 | 80 | 50 |
8 | 7.7 | 2400 | 1600 | 2000 | 2600 | 1800 | 2100 | 1 | 2.5 | 2 | 65 | 65 | 80 | 50 |
9 | 9.6 | 2400 | 2000 | 2000 | 2600 | 2200 | 2100 | 1 | 2.5 | 2 | 65 | 65 | 80 | 50 |
10 | 11.6 | 2410 | 2410 | 2000 | 2610 | 2610 | 2100 | 1 | 2.5 | 2 | 65 | 65 | 80 | 50 |
11 | 13.5 | 2800 | 2410 | 2000 | 2610 | 2610 | 2100 | 1 | 2.5 | 2 | 65 | 65 | 80 | 50 |
12 | 17.6 | 3000 | 2400 | 2440 | 2600 | 2600 | 2540 | 11 | 2.5 | 2 | 80 | 80 | 100 | 65 |
13 | 20.1 | 3300 | 2500 | 2440 | 2700 | 2700 | 2540 | 1 | 2.5 | 2 | 80 | 80 | 100 | 65 |
14 | 22.8 | 3900 | 2400 | 2440 | 2600 | 2600 | 2540 | 1 | 2.5 | 2 | 80 | 80 | 100 | 65 |
15 | 27.6 | 3900 | 2900 | 2440 | 3100 | 3100 | 2540 | 1 | 2.5 | 2 | 100 | 100 | 150 | 65 |
16 | 33.3 | 4700 | 2900 | 2440 | 3100 | 3100 | 2540 | 1 | 2.5 | 2 | 100 | 100 | 150 | 80 |
17 | 36.5 | 5000 | 3000 | 2440 | 3200 | 3200 | 2540 | 1 | 2.5 | 2 | 100 | 100 | 150 | 80 |
18 | 44.0 | 6000 | 3000 | 2440 | 3200 | 3200 | 2540 | 1 | 2.5 | 2 | 100 | 100 | 150 | 80 |
注:1、也可根據用戶提供的外形尺寸任意生產。
2、板厚均有誤差。